生意社硼酸频道 > 进出口

硼酸商品进出口数据

HS:28100020  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2017-07 10882227 6631495 0.609 53100 55535 1.046
2017-06 16548056 9969755 0.602 145791 125051 0.858
2017-05 16434901 9921697 0.604 155525 169606 1.091
2017-04 15561771 9484952 0.610 115313 109787 0.952
2017-03 16860407 10308698 0.611 51898 70785 1.364
2017-02 17590834 10852037 0.617 28565 36649 1.283
2017-01 15277547 9433751 0.617 90151 101604 1.127
2016-12 21491906 13025470 0.606 64194 158862 2.475
2016-11 20884368 12674572 0.607 30690 39877 1.299
2016-10 13338761 8292228 0.622 648237 423324 0.653
2016-09 16369616 9966717 0.609 73366 145792 1.987
2016-08 16401398 10323218 0.629 137505 131349 0.955
合计: 197641792 120884590 0.612 1594335 1568221 0.984
备注:HS 28100020(硼酸)